The basics
De oefeningen blijven vrijwel hetzelfde. Het systeem wat je gaat volgen gaat het grote verschil maken.
Mannen: Deadlift, squat, pull up (one arm), handstand push up, benchpress, incline benchpress, sholderpress, lunches en leg raises.
Dames: Hiptruster, squat, romanian deadlift, leg raise, pull up en sholder press.
Je begint bij Reverse Pydamid training.
Je kiest links (volume) als je strakker wilt worden. (Als je nog geen zichbare buikspieren hebt)
Of je kiest rechts (intensiteit) als je sterker wilt worden. (Als je spiermassa gaat aankomen)
Na het volgen van deze programma’s heb je een heel duidelijk overzicht van een groot aantal herhalingen en de gewichten die je daarbij kan gebruiken.
Mannen:
Schema 1
Set 1 en 2 | Set 3 en 4 | |
A | LB squat | HB squat |
B | Deadlift | Bent over row |
C | Pull up variatie* | Pull up/ down |
Schema 2
Set 1 en 2 | Set 3 en 4 | |
A | Benchpress | Incline benchpress |
B | Standing sholderpres | HSPU variatie* |
C | Leg raise variatie* | Schaar |
Vrouwen
Schema 1
Set 1 en 2 | Set 3 en 4 | |
A | LB squat | HB squat |
B | Hiptruster | One leg hiptruster |
C |
RDL |
Lunches |
Schema 2
Set 1 en 2 | Set 3 en 4 | |
A | Pull up variatie* | Pull up/ down |
B | Push up | Sholderpress |
C | Leg raise variatie* |
Schaar |
Training | Rep range |
1 | 2-6 |
2 | 6-10 |
3 | 10-15 |
4 | 15-20 |
Reverse pyramide training
Training | Rep range |
1 | 2-4 |
2 | 4-6 |
3 | 6-8 |
4 | 8-10 |
In het blauw zie je versies van Escalating density training. ESD is uitgebreid over de verschillende opties (Intensiteit/ Volume)
E=mc² : Massa wat zich versnelt in tijd
Meer herhalingen in dezelfde tijd (volume)
Hetzelfde doen in minder tijd (intensiteit)
*Oefeningscomplexiteit: Waar je precies staat.
In het vorige schema heb je al gevarieerd met de oefeningen waar “variatie*” bij stond. De oefening die je 6-10 of 4-6 herhalingen heb gedaan. Die ga je nu doen als “vaste” oefening in dit schema.
Aan de hand van het vorige trainingsschema weet je welke oefening je kan met welk gewicht.
Meer herhalingen in dezelfde tijd (volume)
Training | Sets | Tijd | Reps | Volume |
1 | 12 | 50 | 2 | 24 |
2 | 15 | 40 | 2 | 30 |
3 | 20 | 30 | 2 | 40 |
4 | 12 | 50 | 4 | 48 |
Hetzelfde doen in minder tijd (intensiteit)
Training | Sets | Tijd | Reps | Totaal tijd |
1 | 20 | 30 | 4 | 600 |
2 | 20 | 25 | 4 | 500 |
3 | 20 | 20 | 4 | 400 |
4 | 12 | 30 | 5 | 360 |
Mannen:
Schema 1
Oefening | |
A | HB squat |
B | Pull up variatie* |
C | Bent over row |
D | Pull down supinated |
E | Lunches |
Schema 2
Oefening | |
A | HSPU variatie* |
B | Incline benchpress |
C | Leg raise variatie* |
D | Dumbel side raise |
E | Triceps push down |
Vrouwen
Schema 1
Oefening | |
A | HB squat |
B | Hip truster |
C | KB swing |
D | One leg hiptruster |
E | Backward lunches |
Schema 2
Oefening | |
A | Pull up variatie* |
B | Leg raise variatie* |
C | Push up |
D | Dumbel side raise |
E | Siccors L/R |
ESD:
Meer herhalingen (reps) in dezelfde tijd
Training | Rep range |
1 | 2-6 |
2 | 6-10 |
3 | 10-15 |
4 | 15-20 |
Reverse pyramide training
Training | Rep range |
1 | 2-4 |
2 | 4-6 |
3 | 6-8 |
4 | 8-10 |
ESD:
Escalating density training
ESD:
Het zelfde doen in minder tijd
Contracties
Een spier heeft 3 verschillende contracties. En het is belangrijk om deze contracties te begrijpen om het gehele schema te begrijpen.
Concentrische contractie, Excentrische contractie, Isometrische contractie.
(T.u.t. is de afkorting voor Time under tension, tijd onder spanning per herhaling of van het totaal aantal herhalingen)
Concentrische contractie
Tijdens de dumbel sholder press de opgaande beweging van de oefening.
Dit is de verkortende fase van de spier sarcomere.
Denk aan sprinten, zwemmen, speerwerpen.
Excentrische contractie
Tijdens de dumbel press de zakkende beweging van het gewicht
Dit is de verlengende fase van de spier sarcomere.
Denk aan de zakkende fase tijdens de squat van een powerlifter, of het naar beneden lopen van een hoge berg.
*Excentrische herhalingen kan je varieren in tijd met verschilldende doelstellingen. Voor dit schema houden we 5 seconden aan voor de excentrische fase.
Isometrische contractie
Tijdens de dumbel press boven in een vast punt waar je de dumbel stilhoud voor een aantal seconden.
Dit is de fase waar je spieren/ sarcomere zonder beweging in constante spanning houdt.
Denk aan turnen, calisthenics, spijkerbroekhangen, schieten.
Meer gewicht in dezelfde tijd
Training | ||||
Concentrisch | Sets | Reps | Tijd | kg |
1 | 5 | 12 | 120 | 100 |
2 | 5 | 10 | 120 | 110 |
3 | 5 | 8 | 120 | 120 |
Excentrisch | Sets | *Reps | Tijd | |
1 | 5 | 3 | 120 | Bw |
2 | 5 | 2 | 120 | Bw+5kg |
3 | 5 | 1 | 120 | Bw+10kg |
Isometrisch | Sets | T.U.T. | Rust | |
1 | 5 | 20 | 100 | Bw |
2 | 5 | 15 | 105 | Bw+5kg |
3 | 5 | 10 | 110 | Bw+10kg |
Meer reps/ t.u.t. in dezelfde tijd
Training | ||||
Concentrisch | Sets | Reps | Tijd | Volume |
1 | 20 | 5 | 30 | 100 |
2 | 15 | 8 | 40 | 120 |
3 | 12 | 12 | 50 | 148 |
Excentrisch | Sets | *Reps | Tijd | |
1 | 20 | 2 | 30 | 40 |
2 | 15 | 4 | 40 | 60 |
3 | 12 | 6 | 50 | 72 |
Isometrisch | Sets | T.U.T. | Rust | |
1 | 20 | 5 | 25 | 100 |
2 | 15 | 10 | 30 | 150 |
3 | 12 | 20 | 30 | 240 |
Hetzelfde doen in minder tijd
Training | ||||
Concentrisch | Sets | Reps | Tijd | kg |
1 | 20 | 5 | 30 | – |
2 | 20 | 5 | 25 | – |
3 | 20 | 5 | 20 | – |
Excentrisch | Sets | *Reps | Tijd | |
1 | 20 | 2 | 60 | – |
2 | 20 | 2 | 50 | – |
3 | 20 | 2 | 40 | – |
Isometrisch | Sets | T.U.T. | Rust | |
1 | 10 | 10 | 50 | – |
2 | 10 | 10 | 40 | – |
3 | 10 | 10 | 30 | – |
Dezelfde reps/ T.u.t. in meer sets.
Training | ||||
Concentrisch | Sets | Reps | Tijd | Volume |
1 | 5 | 5 | 30 | 25 |
2 | 8 | 5 | 30 | 40 |
3 | 10 | 5 | 30 | 50 |
Excentrisch | Sets | *Reps | Tijd | |
1 | 5 | 2 | 30 | 10 |
2 | 8 | 2 | 30 | 16 |
3 | 10 | 2 | 30 | 20 |
Isometrisch | Sets | T.U.T. | Rust | |
1 | 5 | 10 | 40 | 50 |
2 | 8 | 10 | 40 | 80 |
3 | 10 | 10 | 40 | 100 |
Mannen:
Schema 1
Oefening | |
A | HB squat |
B | Pull up variatie* |
C | Bent over row |
D | Pull down supinated |
E | Lunches |
Schema 2
Oefening | |
A | HSPU variatie* |
B | Incline benchpress |
C | Leg raise variatie* |
D | Dumbel side raise |
E | Triceps push down |
Vrouwen
Schema 1
Oefening | |
A | HB squat |
B | Hip truster |
C | KB swing |
D | One leg hiptruster |
E | Backward lunches |
Schema 2
Oefening | |
A | Pull up variatie* |
B | Leg raise variatie* |
C | Push up |
D | Dumbel side raise |
E | Siccors L/R |
ESD:
Meer reps/t.u.t. in dezelfde tijd
ESD:
Dezelfde reps/t.u.t. in meer sets
Training | Rep range |
1 | 2-6 |
2 | 6-10 |
3 | 10-15 |
4 | 15-20 |
Reverse pyramide training
Training | Rep range |
1 | 2-4 |
2 | 4-6 |
3 | 6-8 |
4 | 8-10 |